稳中有降!6.30日-7.6日平板电视报价
●TCL本周报价

TCL液晶电视
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| L32E77 | 32吋 | 1366×768 | 5799 | 5699 |
| L32M61B | 32吋 | 1366×768 | 4999 | 4999 |
| L40E77 | 40吋 | 1366×768 | 7999 | 7699(特价) |
| L40M71D | 40吋 | 1366×768 | 6590 | 6590 |
| L46E77F | 46吋 | 1920×1080 | 13999 | 13999 |
| L46M61R | 46吋 | 1366×768 | 10999 | 10999 |
| L52M71F | 52吋 | 1366×768 | 15999 | 15999 |
| L52H78F | 52吋 | 1920×1080 | 20990 | 20990 |
●日立本周报价

日立电视
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| 26LD9000TC | 26吋 | 1366×768 | 4999 | 4999 |
| 32LD9580TC | 32吋 | 1366×768 | 6499 | 4999(特价) |
| 32LD9500TC | 32吋 | 1366×768 | 6499 | 4999(特价) |
| L42X101C(屏) | 42吋 | 1920×1080 | 8999 | 8999 |
| P42E101C(屏) | 42吋 | 1024×1080 | 6499 | 6699(特价) |
| P50A101CM(屏) | 50吋 | 1280×1080 | 9999 | 9699(特价) |
| P50X101C(屏) | 50吋 | 1920×1080 | 14999 | 14999 |
| P60X101C (屏) | 60吋 | 1920×1080 | 45490 | 45490 |
●写在最后:
以上就是本周平板电视报价,大部分型号本周价格变化不大,甚至有小幅涨价的情况出现,例如索尼本周将全线机型的价格上调了300元左右,总体来看涨价的机型基本上是以上周的特价机为主。本周也出现了一部分新降价的机型,虽然幅度不大但是稳中有降也是好的趋势,感兴趣的朋友可以参考本报价到卖场体验一下。
文章导航
下一篇:
同类产品相关报道
今日热点
频道精选
精彩专题
导购专题
|
||
|
||
|



